Stryktipset lördag 7 mars 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2026-03-07 kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Odds | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Newcastle-Man City | 3.45 | 4.10 | 2.02 |
| 2 | Wrexham-Chelsea | 7.50 | 5.20 | 1.43 |
| 3 | Charlton-Birmingha | 3.55 | 3.45 | 2.12 |
| 4 | Ipswich-Leicester | 1.55 | 4.30 | 6.00 |
| 5 | Sheff U-West Brom | 1.78 | 3.90 | 4.60 |
| 6 | Swansea-Stoke | 2.02 | 3.50 | 3.80 |
| 7 | Barnsley-Exeter | 1.97 | 3.65 | 3.55 |
| 8 | Blackpool-Wigan | 2.28 | 3.30 | 3.10 |
| 9 | Bolton-Wycombe | 2.00 | 3.50 | 3.55 |
| 10 | Bradford-Leyton Or | 1.94 | 3.55 | 3.70 |
| 11 | Burton-Stevenage | 3.10 | 3.15 | 2.35 |
| 12 | Luton-Reading | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Plymouth-Doncaster | 2.12 | 3.70 | 3.10 |
