Topptipset (europa) onsdag 21 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2026-01-21 kl 20:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Marseille-Liverpool | 3.41 | 2.82 | 2.84 |
| 2 | Newcastle-PSV Eindh | 2.37 | 4.06 | 3.02 |
| 3 | Juventus-Benfica | 2.01 | 2.98 | 5.98 |
| 4 | Chelsea-Pafos FC | 1.24 | 8.65 | 13.29 |
| 5 | Bayern Mü-Royale Un | 1.12 | 11.61 | 40.19 |
| 6 | Atalanta-At Bilbao | 1.66 | 4.13 | 6.36 |
| 7 | Sl. Prag-Barcelona | 15.30 | 6.37 | 1.29 |
| 8 | Stoke-Middlesbr | 2.77 | 3.48 | 2.84 |
Topptipset måndag 19 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: Idag kl 19:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Brighton-Bournemou | 1.58 | 4.98 | 5.99 |
| 2 | Lazio-Como | 2.72 | 2.90 | 3.48 |
| 3 | Elche-Sevilla | 2.18 | 3.65 | 3.74 |
| 4 | Granada-Eibar | 3.01 | 2.80 | 3.22 |
| 5 | Nancy-Guingamp | 2.70 | 3.22 | 3.13 |
| 6 | Estrela-Estoril | 2.95 | 2.89 | 3.18 |
| 7 | Jong Utre-Jong PSV | 2.23 | 4.03 | 3.29 |
| 8 | Jong Ajax-Roda | 5.52 | 4.48 | 1.68 |
Topptipset tisdag 20 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 20:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Inter-Arsenal | 2.89 | 3.45 | 2.74 |
| 2 | Tottenham-Dortmund | 3.59 | 4.12 | 2.09 |
| 3 | Sp Lissab-Paris SG | 5.28 | 3.62 | 1.87 |
| 4 | R. Madrid-Monaco | 1.34 | 6.12 | 11.17 |
| 5 | FC Köpenh-Napoli | 4.49 | 2.99 | 2.26 |
| 6 | Olympiako-Bayer Lev | 2.56 | 3.77 | 2.90 |
| 7 | Villarrea-Ajax | 1.73 | 4.34 | 5.20 |
| 8 | Wrexham-Leicester | 2.37 | 3.37 | 3.55 |
