Stryktipset lördag 31 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2026-01-31 kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Odds | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Liverpool-Newcastle | 1.77 | 4.35 | 4.35 |
| 2 | Chelsea-West Ham | 1.52 | 4.75 | 6.25 |
| 3 | Leeds-Arsenal | 6.75 | 4.30 | 1.55 |
| 4 | Brighton-Everton | 1.85 | 3.85 | 4.40 |
| 5 | Wolves-Bournemou | 3.25 | 3.65 | 2.25 |
| 6 | Blackburn-Hull | 2.55 | 3.25 | 2.90 |
| 7 | Ipswich-Preston | 1.42 | 4.60 | 8.50 |
| 8 | Middlesbr-Norwich | 1.73 | 3.85 | 4.90 |
| 9 | Millwall-Sheff U | 2.50 | 3.30 | 2.95 |
| 10 | Oxford-Birmingha | 3.35 | 3.30 | 2.28 |
| 11 | Portsmout-West Brom | 3.15 | 3.15 | 2.45 |
| 12 | QPR-Coventry | 3.35 | 3.50 | 2.17 |
| 13 | Watford-Swansea | 2.12 | 3.35 | 3.65 |
