Stryktipset lördag 10 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Charlton-Chelsea | 5.31 | 4.02 | 1.78 |
| 2 | Tottenham-Aston V | 3.41 | 4.06 | 2.17 |
| 3 | Newcastle-Bournemou | 1.61 | 5.04 | 5.52 |
| 4 | Fulham-Middlesbr | 1.57 | 4.86 | 6.32 |
| 5 | Bristol C-Watford | 2.87 | 3.75 | 2.59 |
| 6 | Stoke-Coventry | 3.09 | 3.46 | 2.58 |
| 7 | Doncaster-Southampt | 3.79 | 3.33 | 2.29 |
| 8 | Cambridge-Birmingha | 2.87 | 3.72 | 2.62 |
| 9 | Burnley-Millwall | 2.53 | 3.38 | 3.24 |
| 10 | Salford-Swindon | 2.37 | 3.70 | 3.24 |
| 11 | Bradford-Rotherham | 1.45 | 5.89 | 7.10 |
| 12 | Leyton Or-Cardiff | 4.24 | 4.06 | 1.93 |
| 13 | Peterboro-Bolton | 2.49 | 3.64 | 3.09 |
