Topptipset (stryk) lördag 6 december 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-12-06 kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Leeds-Liverpool | 4.34 | 3.90 | 1.95 |
| 2 | Bournemou-Chelsea | 4.05 | 4.08 | 1.97 |
| 3 | Man City-Sunderlan | 1.34 | 6.47 | 9.95 |
| 4 | Tottenham-Brentford | 2.74 | 3.73 | 2.73 |
| 5 | Everton-Nottingha | 2.40 | 3.08 | 3.86 |
| 6 | Newcastle-Burnley | 1.31 | 7.34 | 9.82 |
| 7 | Bristol C-Millwall | 2.43 | 3.02 | 3.89 |
| 8 | Ipswich-Coventry | 3.23 | 3.86 | 2.32 |
Topptipset (europa) onsdag 3 december 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 20:29
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Leeds-Chelsea | 5.74 | 4.61 | 1.64 |
| 2 | Liverpool-Sunderlan | 1.80 | 3.85 | 5.41 |
| 3 | Arsenal-Brentford | 1.30 | 6.49 | 13.32 |
| 4 | Brighton-Aston V | 2.58 | 3.70 | 2.92 |
| 5 | Burnley-Crystal P | 4.85 | 3.95 | 1.85 |
| 6 | Wolves-Nottingha | 4.05 | 3.93 | 2.01 |
| 7 | Hamburg-Holstein | 1.86 | 3.85 | 4.92 |
| 8 | U. Berlin-Bayern Mü | 9.00 | 5.82 | 1.39 |
Topptipset tisdag 2 december 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: Idag kl 20:29
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Barcelona-At Madrid | 2.12 | 3.84 | 3.74 |
| 2 | Newcastle-Tottenham | 1.65 | 4.84 | 5.36 |
| 3 | Fulham-Man City | 4.25 | 3.99 | 1.95 |
| 4 | Bournemou-Everton | 2.28 | 3.31 | 3.86 |
| 5 | Dortmund-Bayer Lev | 2.09 | 3.67 | 4.00 |
| 6 | Juventus-Udinese | 1.67 | 3.79 | 7.30 |
| 7 | Blackburn-Ipswich | 4.28 | 3.54 | 2.07 |
| 8 | Wigan-Burton | 2.63 | 2.70 | 4.00 |
Topptipset onsdag 3 december 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 22:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Fortaleza-Corinthia | 2.84 | 3.89 | 2.56 |
| 2 | Bragatino-Vitoria | 2.55 | 3.15 | 3.45 |
| 3 | Juventude-Santos | 4.24 | 2.70 | 2.54 |
| 4 | Bahia-Sp.Recife | 1.45 | 5.67 | 7.59 |
| 5 | Sao Paulo-Internaci | 2.52 | 2.97 | 3.74 |
| 6 | Flamengo-Ceará | 1.60 | 4.41 | 6.80 |
| 7 | A Mineiro-Palmeiras | 2.44 | 3.15 | 3.67 |
| 8 | Bucaraman-D. Tolima | 4.81 | 4.43 | 1.77 |
Topptipset torsdag 4 december 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-12-04 kl 20:29
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Odds | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Man Utd-West Ham | 1.44 | 5.20 | 7.00 |
| 2 | Lazio-Milan | 3.35 | 3.20 | 2.25 |
| 3 | Porto-Vitória | 1.36 | 4.90 | 8.00 |
| 4 | Charleroi-Mechelen | 2.20 | 3.40 | 3.10 |
| 5 | Genk-Anderlech | 2.04 | 3.60 | 3.25 |
| 6 | Zaragoza-Burgos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Cartagena-Valencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Tenerife-Granada | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Topptipset torsdag 4 december 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-12-04 kl 23:29
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Cruzeiro-Botafogo | 1.48 | 3.92 | 14.11 |
| 2 | Atl. Naci-Medellin | 1.60 | 4.00 | 8.03 |
| 3 | Junior-América C | 1.69 | 6.13 | 4.08 |
| 4 | Macarthur-Melbourne | 2.11 | 4.04 | 3.58 |
| 5 | Perth-Western S | 3.23 | 5.40 | 1.98 |
| 6 | Galatasar-Samsunspo | 1.59 | 3.68 | 9.97 |
| 7 | Düsseldor-Schalke | 5.13 | 3.88 | 1.83 |
| 8 | SC Preuss-Hannover | 7.34 | 3.71 | 1.68 |
