Topptipset (europa) onsdag 21 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2026-01-21 kl 20:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Marseille-Liverpool | 3.37 | 2.85 | 2.84 |
| 2 | Newcastle-PSV Eindh | 2.33 | 3.78 | 3.26 |
| 3 | Juventus-Benfica | 2.09 | 3.11 | 5.00 |
| 4 | Chelsea-Pafos FC | 1.21 | 7.30 | 28.63 |
| 5 | Bayern Mü-Royale Un | 1.12 | 11.61 | 40.19 |
| 6 | Atalanta-At Bilbao | 1.66 | 4.13 | 6.36 |
| 7 | Sl. Prag-Barcelona | 20.39 | 6.55 | 1.25 |
| 8 | Stoke-Middlesbr | 2.97 | 3.26 | 2.80 |
Topptipset måndag 19 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: Idag kl 19:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Brighton-Bournemou | 1.58 | 5.13 | 5.78 |
| 2 | Lazio-Como | 2.65 | 2.95 | 3.52 |
| 3 | Elche-Sevilla | 2.18 | 3.59 | 3.79 |
| 4 | Granada-Eibar | 3.01 | 2.80 | 3.22 |
| 5 | Nancy-Guingamp | 2.75 | 3.20 | 3.09 |
| 6 | Estrela-Estoril | 2.92 | 2.92 | 3.18 |
| 7 | Jong Utre-Jong PSV | 2.26 | 3.86 | 3.34 |
| 8 | Jong Ajax-Roda | 5.37 | 4.42 | 1.70 |
Topptipset tisdag 20 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 20:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Inter-Arsenal | 2.86 | 3.46 | 2.77 |
| 2 | Tottenham-Dortmund | 3.59 | 4.12 | 2.09 |
| 3 | Sp Lissab-Paris SG | 5.28 | 3.62 | 1.87 |
| 4 | R. Madrid-Monaco | 1.32 | 6.06 | 12.71 |
| 5 | FC Köpenh-Napoli | 4.49 | 2.99 | 2.26 |
| 6 | Olympiako-Bayer Lev | 2.53 | 3.78 | 2.93 |
| 7 | Villarrea-Ajax | 1.74 | 4.28 | 5.21 |
| 8 | Wrexham-Leicester | 2.37 | 3.37 | 3.55 |
