Topptipset (stryk) lördag 30 september 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: Idag kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Tottenham-Liverpool | 3.43 | 4.17 | 2.13 |
2 | Bournemou-Arsenal | 6.44 | 4.64 | 1.59 |
3 | Man Utd-Crystal P | 2.09 | 3.62 | 4.07 |
4 | Everton-Luton | 1.68 | 4.24 | 5.89 |
5 | Newcastle-Burnley | 1.36 | 5.93 | 10.56 |
6 | Wolves-Man City | 9.31 | 5.77 | 1.39 |
7 | West Ham-Sheff U | 1.43 | 5.53 | 8.45 |
8 | Huddersfi-Ipswich | 4.37 | 4.31 | 1.85 |
Topptipset (europa) söndag 1 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 14:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Nottingha-Brentford | 3.27 | 3.24 | 2.59 |
2 | Häcken-AIK | 1.66 | 4.72 | 5.36 |
3 | Hammarby-IFK Göteb | 2.30 | 3.79 | 3.32 |
4 | Sirius-Degerfors | 1.53 | 5.13 | 6.53 |
5 | Mjällby-Värnamo | 2.89 | 3.67 | 2.62 |
6 | Västerås-Trellebor | 1.94 | 3.17 | 5.93 |
7 | Atalanta-Juventus | 2.28 | 3.78 | 3.36 |
8 | Udinese-Genoa | 3.05 | 3.29 | 2.72 |
Topptipset lördag 30 september 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: Idag kl 13:29
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Djurgårde-Halmstad | 1.55 | 4.64 | 7.08 |
2 | IFK Norrk-Kalmar | 3.64 | 4.49 | 1.99 |
3 | RB Leipzi-Bayern Mü | 2.76 | 4.33 | 2.46 |
4 | Milan-Lazio | 1.76 | 3.90 | 5.68 |
5 | Lecce-Napoli | 3.79 | 3.47 | 2.23 |
6 | Aston V-Brighton | 3.18 | 4.25 | 2.22 |
7 | Southampt-Leeds | 3.80 | 4.09 | 2.03 |
8 | FC Köpenh-Midtjylla | 1.79 | 3.73 | 5.76 |
Topptipset lördag 30 september 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: Idag kl 20:44
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Sociedad-At Bilbao | 2.44 | 2.70 | 4.53 |
2 | Salernita-Inter | 11.42 | 9.14 | 1.25 |
3 | Monaco-Marseille | 2.18 | 3.51 | 3.90 |
4 | Waalwijk-Ajax | 4.67 | 4.87 | 1.72 |
5 | Farense-Sp Lissab | 10.59 | 6.59 | 1.33 |
6 | Mechelen-Antwerpen | 3.62 | 3.43 | 2.32 |
7 | Villarr B-Alcorcon | 2.13 | 2.98 | 5.12 |
8 | Albacete -FC Andorr | 1.63 | 4.57 | 5.92 |
Topptipset söndag 1 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 01:29
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Inter Mia-N.Y. City | 2.23 | 3.64 | 3.62 |
2 | Toronto-Cincinnat | 3.95 | 4.25 | 1.95 |
3 | Nashville-Seattle | 3.31 | 2.83 | 2.90 |
4 | Houston-FC Dallas | 1.63 | 5.20 | 5.12 |
5 | Saint Lou-Kansas | 1.81 | 4.69 | 4.30 |
6 | Colorado-Austin FC | 2.55 | 3.06 | 3.55 |
7 | LA Galaxy-Portland | 3.22 | 3.78 | 2.35 |
8 | Vancouver-DC United | 2.64 | 2.91 | 3.60 |
Topptipset söndag 1 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 20:44
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Roma-Frosinone | 1.70 | 3.60 | 7.57 |
2 | At Madrid-Cadiz | 1.11 | 13.84 | 35.79 |
3 | Rennes-Nantes | 2.20 | 2.79 | 5.33 |
4 | Rio Ave-Moreirens | 2.69 | 3.70 | 2.79 |
5 | Huesca-Sp. Gijon | 3.40 | 2.40 | 3.45 |
6 | Coritiba-Paranaen | 6.03 | 7.07 | 1.44 |
7 | Santos-Vasco da | 2.74 | 3.86 | 2.66 |
8 | Cruzeiro-America | 1.79 | 4.25 | 4.87 |
Topptipset måndag 2 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2023-10-02 kl 00:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Odds | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | LA FC-Salt Lake | 1.51 | 4.60 | 5.05 |
2 | Dep. Cali-Petrolera | 1.78 | 3.16 | 3.84 |
3 | Barcelona-CD Tecnic | 1.46 | 3.69 | 5.40 |
4 | Deportivo-AD Guanac | 1.27 | 5.30 | 8.35 |
5 | Istra-L. Zagreb | 2.38 | 3.10 | 2.72 |
6 | Sassuolo-Monza | 2.25 | 3.74 | 2.98 |
7 | Torino-Verona | 1.83 | 3.54 | 4.55 |
8 | Växjö DFF-Rosengård | 4.70 | 4.20 | 1.51 |
Topptipset måndag 2 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2023-10-02 kl 18:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Elfsborg-Varberg | 1.24 | 7.72 | 15.50 |
2 | Malmö FF-Brommapoj | 1.27 | 7.73 | 12.11 |
3 | Utsikten-AFC Eskil | 2.71 | 3.23 | 3.12 |
4 | Jön Södra-Östersund | 2.61 | 3.11 | 3.38 |
5 | Brage-Skövde | 1.86 | 4.18 | 4.50 |
6 | Fulham-Chelsea | 2.50 | 3.64 | 3.08 |
7 | Fiorentin-Cagliari | 1.38 | 6.31 | 8.42 |
8 | Las Palma-Celta Vig | 2.14 | 3.85 | 3.67 |
Topptipset tisdag 3 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2023-10-03 kl 00:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Botafogo-Goias | 1.29 | 7.77 | 10.46 |
2 | Platense-Arg. Juni | 5.77 | 2.51 | 2.34 |
3 | Tucuman-C Cordoba | 1.27 | 27.14 | 5.60 |
4 | Huila-La Equida | 2.62 | 2.85 | 3.75 |
5 | GAIS-Öster | 1.94 | 3.96 | 4.32 |
6 | Helsingbo-Örebro | 2.99 | 3.87 | 2.45 |
7 | Landskron-GIF Sunds | 1.82 | 4.39 | 4.49 |
8 | Gefle IF-Örgryte | 1.70 | 2.65 | 29.09 |
Topptipset tisdag 3 oktober 2023
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2023-10-03 kl 20:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Napoli-R. Madrid | 2.97 | 3.49 | 2.65 |
2 | Man Utd-Galatasar | 1.65 | 5.38 | 4.79 |
3 | Lens-Arsenal | 5.38 | 5.05 | 1.62 |
4 | FC Köpenh-Bayern Mü | 14.02 | 6.09 | 1.31 |
5 | Inter-Benfica | 2.70 | 3.54 | 2.88 |
6 | PSV Eindh-Sevilla | 1.87 | 4.41 | 4.19 |
7 | Stoke-Southampt | 3.40 | 3.56 | 2.35 |
8 | West Brom-Sheff W | 1.94 | 3.80 | 4.51 |