Stryktipset lördag 10 januari 2026
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
| Kupong | Oddsmixen | |||
|---|---|---|---|---|
| Nr | Match | 1 | X | 2 |
| 1 | Charlton-Chelsea | 4.92 | 3.82 | 1.87 |
| 2 | Tottenham-Aston V | 3.39 | 4.06 | 2.18 |
| 3 | Newcastle-Bournemou | 1.60 | 5.09 | 5.56 |
| 4 | Fulham-Middlesbr | 1.61 | 4.80 | 5.84 |
| 5 | Bristol C-Watford | 2.80 | 3.77 | 2.65 |
| 6 | Stoke-Coventry | 3.03 | 3.46 | 2.62 |
| 7 | Doncaster-Southampt | 3.46 | 3.40 | 2.40 |
| 8 | Cambridge-Birmingha | 2.71 | 3.76 | 2.74 |
| 9 | Burnley-Millwall | 2.53 | 3.44 | 3.18 |
| 10 | Salford-Swindon | 2.40 | 3.71 | 3.19 |
| 11 | Bradford-Rotherham | 1.53 | 5.35 | 6.22 |
| 12 | Leyton Or-Cardiff | 3.98 | 4.11 | 1.98 |
| 13 | Peterboro-Bolton | 2.44 | 3.65 | 3.16 |
