Topptipset (stryk) lördag 19 juli 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-07-19 kl 15:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Frankrike-Tyskland | 1.90 | 4.23 | 4.22 |
2 | Degerfors-GAIS | 5.57 | 4.63 | 1.65 |
3 | Sandviken-Västerås | 2.33 | 3.81 | 3.25 |
4 | Molde-Strömsgod | 1.51 | 5.31 | 6.71 |
5 | Viking-Bodö/Glim | 2.28 | 4.15 | 3.13 |
6 | VPS-KuPS | 4.03 | 4.39 | 1.91 |
7 | Fortaleza-Bahia | 3.47 | 3.82 | 2.22 |
8 | Vasco da-Gremio | 2.56 | 3.27 | 3.29 |
Topptipset (europa) torsdag 17 juli 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-07-17 kl 18:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Sverige-England | 2.30 | 3.74 | 3.36 |
2 | Häcken-Spartak T | 1.50 | 5.55 | 6.53 |
3 | CFR Cluj-Paksi FC | 1.46 | 4.89 | 8.93 |
4 | Hapoel Be-Lev Sofia | 2.10 | 3.30 | 4.51 |
5 | NK Celje-Sabah Mas | 2.19 | 3.06 | 4.63 |
6 | Partizan-AEK Larna | 2.53 | 3.40 | 3.21 |
7 | Dudelange-Escaldes | 2.45 | 3.70 | 3.10 |
8 | Cliftonvi-St Joseph | 2.81 | 3.80 | 2.63 |
Topptipset onsdag 16 juli 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: I morgon kl 20:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Norge-Italien | 2.96 | 3.31 | 2.78 |
2 | Sverige-England | 2.26 | 3.78 | 3.40 |
3 | Spanien-Schweiz | 1.13 | 14.58 | 20.86 |
4 | Frankrike-Tyskland | 1.77 | 4.36 | 4.85 |
5 | Cincinnat-Inter Mia | 2.39 | 3.92 | 3.07 |
6 | NY Red Bu-New Engla | 1.77 | 3.90 | 5.58 |
7 | Atlanta-Chicago | 2.85 | 3.56 | 2.72 |
8 | Charlotte-DC United | 1.51 | 5.14 | 6.95 |
Topptipset torsdag 17 juli 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-07-17 kl 02:29
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Houston-Vancouver | 2.17 | 4.35 | 3.23 |
2 | Minnesota-LA FC | 2.27 | 3.93 | 3.28 |
3 | Nashville-Columbus | 2.37 | 3.52 | 3.40 |
4 | Seattle-Colorado | 1.71 | 4.09 | 5.81 |
5 | Portland-Salt Lake | 2.38 | 3.14 | 3.81 |
6 | LA Galaxy-Austin FC | 2.33 | 3.20 | 3.87 |
7 | San Jose-FC Dallas | 1.63 | 5.18 | 5.17 |
8 | San Diego-Toronto | 1.28 | 6.72 | 14.75 |
Topptipset torsdag 17 juli 2025
Spelförslag, experttips, odds och statistik.
Klicka på "Spela" för att kopiera spelförslaget/systemet till en förifylld kupong för spel på Svenskaspel.se!
Spelstopp: 2025-07-17 kl 23:59
Visa
Spara som generell inställning
Kupong | Oddsmixen | |||
---|---|---|---|---|
Nr | Match | 1 | X | 2 |
1 | Universad-Guarani | 1.43 | 6.01 | 7.49 |
2 | Bucaraman-A Mineiro | 4.17 | 2.74 | 2.53 |
3 | Fluminens-Cruzeiro | 2.39 | 3.36 | 3.52 |
4 | Operario-CR Brasil | 1.75 | 3.19 | 8.72 |
5 | Clube do -Novorizon | 2.34 | 2.84 | 4.52 |
6 | Suwon FC-Gwangju F | 3.71 | 3.70 | 2.17 |
7 | Daegu FC-Gimcheon | 3.80 | 3.85 | 2.10 |
8 | Wuhan Thr-Qingdao Z | 2.06 | 4.05 | 3.72 |